Danh sách chuyến tàu

Tên tàu
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD
DANU DANUM 173 73137E 73138N 13/08/2025 5:37:31 CH 13/08/2025 5:38:04 CH 13/08/2025 5:38:13 CH 14/08/2025 5:38:29 CH
EXPT EXPT 0017W 0017W 14/03/2014 4:10:20 SA 14/03/2014 4:00:20 SA 14/03/2014 4:00:20 SA 01/08/2021 11:00:00 CH
EXPT EXPT 0000 0000 13/08/2021 11:12:55 SA 13/08/2021 11:13:00 SA 31/12/2029 11:13:04 SA 31/12/2029 11:13:33 SA
EXPT EXPT AZ101W AZ101W 10/05/2022 7:00:00 SA 10/05/2022 3:00:00 CH 10/05/2022 3:10:00 CH 31/05/2022 3:00:00 CH
SKYH SKY HOPE 2514S 2514N 14/08/2025 7:55:36 SA 14/08/2025 7:55:46 SA 14/08/2025 7:55:48 SA 16/08/2025 7:55:50 SA
STORAGE STORAGE CN CN 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA
ULTM ULTIMA 1029S 1029N 20/08/2025 7:50:58 SA 20/08/2025 7:51:02 SA 20/08/2025 7:51:07 SA 21/08/2025 7:51:10 SA
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD